Deportes

Clavados en París 2024: ¿A qué hora compiten Ale Estudillo y Aranza Vázquez en Juegos Olímpicos?

Clavados en París 2024: Sigue EN VIVO las acciones de Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez en la plataforma individual 3 metros en los Juegos Olímpicos
Sigue en vivo a Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo en París 2024 (Instagram: @aranza_vazquez_montano/@ale_estudill0)
Rafael Solchaga

Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez competirán en la última prueba de los clavados femeniles en los Juegos Olímpicos 2024, por lo que buscarán meterse a las semifinales de París para aspirar a una medalla.

Esta nueva generación de clavadistas mexicanas intentará cosechar su mejor participación ante una división dominada por las atletas chinas y coreanas.

El caso de Alejandra Estudillo es especial, ya que recibió su plaza olímpica luego de que la World Aquatics le otrogó a México un puesto extra por una reasignación de lugares. Con esto la atleta regia competirá en sus primeros Juegos Olímpicos.

La mexicana Aranza Vázquez consiguió este viernes una plaza olímpica en clavados en el Mundial de Natación que tiene lugar en Doha
Aranza Vázquez logra plaza olímpica en clavados para París 2024 (AFP)

Por su parte Vázquez consiguió la plaza después de meterse en la final del Mundial de clavados en Doha, Qatar; aunque en esta no pudo meterse en el podio al culminar en la séptima posición.

París 2024 serán los segundos Juegos Olímpicos de la bajacaliforniana, ya que en la edición de Tokio 2020 se metió hasta la sexta posición mundial.

¿A qué hora compiten Alejandra Estudillo y Aranza Vázques en los Juegos Olímpicos?

Las clavadistas mexicanas debutarán en París 2024 este miércoles 7 de agosto en el Centro Acuático de París. La competencia está programada para empezar en punto de 7:00 horas (tiempo centro de México). 

Fecha: miércoles 7 de agosto

Horario: 7:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO a las clavadistas mexicanas en París 2024?

La ronda preliminar de los clavados individuales desde la plataforma de los tres metros serán transmitidos a través de la señal de Claro Sports, así como por el Canal 5 del sistema de televisión abierta.

  • CLAVADOS

    Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo consiguen su clasificación a las semifinales de trampolín 3m individual femenil.

    RONDA 5

    Chen Yiwen (CHN) | 72.00 | 72.00 | 66.00 | 74.40 | 72.00

    Keeney Maddison (AUS) | 55.50 | 63.00 | 67.50 | 69.50 | 81.60

    Vázquez Aranza (MEX) | 58.50 | 69.75 | 64.50 | 63.00 | 66.00

    Chang Yani (CHN) | 67.50 | 38.75 | 67.50 | 72.00 | 63.00

    Reid Grace (GBR) | 63.00 | 54.25 | 64.50 | 54.00 | 67.50

    Enomoto Haruka (JPN) | 64.50 | 65.10 | 58.50 | 55.50 | 55.50

    Antolino Valeria (ESP) | 54.00 | 58.90 | 58.50 | 63.00 | 63.00

    Pellacani Chiara (ITA) | 58.50 | 67.50 | 68.20 | 40.50 | 63.00

    Harper Yasmin (GBR) | 63.00 | 60.00 | 58.50 | 60.00 | 54.25

    Nilsson Emilia (SWE) | 69.00 | 65.10 | 63.00 | 48.60 | 58.50

    Kim Suji (KOR) | 58.50 | 52.70 | 58.80 | 58.50 | 57.00

    Sabri Nur Dhabitah (MAS) | 67.50 | 63.00 | 54.00 | 48.00 | 51.15

    Vincent Jullia (RSA) | 61.50 | 54.00 | 63.00 | 46.50 | 58.50

    Bertocchi Elena (ITA)| 56.70 | 65.10 | 54.00 | 58.50 | 48.00

    Oetinghauss Saskia (GER) | 54.00 | 54.00 | 57.35 | 58.50 | 55.50

    Koloi Alysha (AUS) | 63.00 | 67.50 | 55.50 | 36.00 | 57.00

    Estudillo Alejandra (MEX) | 54.00 | 60.45 | 58.50 | 49.50 | 54.00

    García Anisley (CUB) | 61.50 | 54.00 | 50.40 | 52.50 | 54.00

    Bacon Sarah (USA) | 64.50 | 57.00 | 31.50 | 58.50 | 52.50

    Muller Jette (GER) | 46.50 | 57.00 | 52.50 | 49.50 | 57.35

    Mikami Sayaka (JPN) | 58.50 | 38.75 | 42.00 | 63.00 | 56.10

    Erlam Margo (CAN) | 58.50 | 37.80 | 61.50 | 58.50 | 42.00

    Tuxen Helle (NOR) | 57.00 | 46.20 | 55.50 | 48.00 | 50.40

    Amer Maha (EGY) | 56.70 | 46.50 | 66.00 | 31.50 | 49.50

    Ruiz Prisis (CUB) | 36.00 | 54.00 |41.85 | 45.00 | 63.00

    Roussell Lizzie (NZL) | 55.50 | 54.00 | 33.00 | 37.20 | 54.00

    Kesar Viktoriya (UKR) | 42.00 | 54.00 22.50 | 45.00 | 54.25

    Gibson Alison (USA) | 00.00 | 49.50 | 68.20 | 58.50 | 22.10


  • CLAVADOS

    RONDA 4

    Chen Yiwen (CHN) | 72.00 | 72.00 | 66.00 | 74.40

    Keeney Maddison (AUS) | 55.50 | 63.00 | 67.50 | 69.50

    Vázquez Aranza (MEX) | 58.50 | 69.75 | 64.50 | 63.00

    Chang Yani (CHN) | 67.50 | 38.75 | 67.50 | 72.00

    Enomoto Haruka (JPN) | 64.50 | 65.10 | 58.50 | 55.50

    Harper Yasmin (GBR) | 63.00 | 60.00 | 58.50 | 60.00

    Nilsson Emilia (SWE) | 69.00 | 65.10 | 63.00 | 48.60

    Reid Grace (GBR) | 63.00 | 54.25 | 64.50 | 54.00

    Antolino Valeria (ESP) | 54.00 | 58.90 | 58.50 | 63.00

    Pellacani Chiara (ITA) | 58.50 | 67.50 | 68.20 | 40.50

    Bertocchi Elena (ITA)| 56.70 | 65.10 | 54.00 | 58.50

    Sabri Nur Dhabitah (MAS) | 67.50 | 63.00 | 54.00 | 48.00

    Kim Suji (KOR) | 58.50 | 52.70 | 58.80 | 58.50

    Vincent Jullia (RSA) | 61.50 | 54.00 | 63.00 | 46.50

    Oetinghauss Saskia (GER) | 54.00 | 54.00 | 57.35 | 58.50

    Estudillo Alejandra (MEX) | 54.00 | 60.45 | 58.50 | 49.50

    Koloi Alysha (AUS) | 63.00 | 67.50 | 55.50 | 36.00

    García Anisley (CUB) | 61.50 | 54.00 | 50.40 | 52.50

    Erlam Margo (CAN) | 58.50 | 37.80 | 61.50 | 58.50

    Bacon Sarah (USA) | 64.50 | 57.00 | 31.50 | 58.50

    Tuxen Helle (NOR) | 57.00 | 46.20 | 55.50 | 48.00

    Muller Jette (GER) | 46.50 | 57.00 | 52.50 | 49.50

    Mikami Sayaka (JPN) | 58.50 | 38.75 | 42.00 | 63.00

    Amer Maha (EGY) | 56.70 | 46.50 | 66.00 | 31.50

    Roussell Lizzie (NZL) | 55.50 | 54.00 | 33.00 | 37.20

    Ruiz Prisis (CUB) | 36.00 | 54.00 |41.85 | 45.00

    Gibson Alison (USA) | 00.00 | 49.50 | 68.20 | 58.50

    Kesar Viktoriya (UKR) | 42.00 | 54.00 22.50 | 45.00


  • CLAVADOS

    Aranza Vázquez sube a la tercera posición para la ronda 3 y Alejandra Estudillo se mantiene dentro del top 18.

    RONDA 3

    1. Chen Yiwen (CHN) | 72.00 | 72.00 | 66.00
    2. Pellacani Chiara (ITA) | 58.50 | 67.50 | 68.20
    3. Vázquez Aranza (MEX) | 58.50 | 69.75 | 64.50
    4. Enomoto Haruka (JPN) | 64.50 | 65.10 | 58.50
    5. Nilsson Emilia (SWE) | 69.00 | 65.10 | 63.00
    6. Keeney Maddison (AUS) | 55.50 | 63.00 | 67.50
    7. Sabri Nur Dhabitah (MAS) | 67.50 | 63.00 | 54.00
    8. Koloi Alysha (AUS) | 63.00 | 67.50 | 55.50
    9. Reid Grace (GBR) | 63.00 | 54.25 | 64.50
    10. Harper Yasmin (GBR) | 63.00 | 60.00 | 58.50
    11. Vincent Julia (RSA) | 61.50 | 54.00 | 63.00
    12. Bertocchi Elena (ITA) | 56.70 | 65.10 | 54.00
    13. Chang Yani (CHN) | 67.50 | 38.75 | 67.50
    14. Estudillo Alejandra (MEX) | 54.00 | 60.45 | 58.50
    15. Antolino Valeria (ESP) | 54.00 | 58.90 | 58.50
    16. Kim Suji (KOR) | 58.50 | 52.70 | 58.80
    17. Amer Maha (EGY) | 56.70 | 46.50 | 66.00
    18. García Anisley (CUB) | 61.50 | 54.00 | 50.40
    19. Oetinghauss Saskia (GER) | 54.00 | 54.00 | 57.35
    20. Tuxen Helle (NOR) | 57.00 | 46.20 | 55.50
    21. Erlam Margo (CAN) | 58.50 | 37.80 | 61.50
    22. Muller Jette (GER) | 46.50 | 57.00 | 52.50
    23. Bacon Sarah (USA) | 64.50 | 57.00 | 31.50
    24. Roussell Lizzie (NZL) | 55.50 | 54.00 | 33.00
    25. Mikami Sayaka (JPN) | 58.50 | 38.75 | 42.00
    26. Ruiz Prisis (CUB) | 36.00 | 54.00 |41.85
    27. Kesar Viktoriya (UKR) | 42.00 | 54.00 | 22.50
    28. Gibson Alison (USA) | 00.00 | 49.50 | 68.20

  • CLAVADOS

    Aranza Vázquez se posiciona en el quinto lugar y también Alejandra Estudillo se mantiene fuero del top 10.

    RONDA 2

    1. Chen Yiwen (CHN) | 72.00 | 72.00
    2. Sabri Nur Dhabitah (MAS) | 67.50 | 63.00
    3. Enomoto Haruka (JPN) | 64.50 | 65.10
    4. Vázquez Aranza (MEX) | 58.50 | 69.75
    5. Koloi Alysha (AUS) | 63.00 | 67.50
    6. Pellacani Chiara (ITA) | 58.50 | 67.50
    7. Nilsson Emilia (SWE) | 69.00 | 65.10
    8. Haper Yasmin (GBR) | 63.00 | 60.00
    9. Betocchi Elena (ITA) | 56.70 | 65.10
    10. Bacon Sarah (USA) | 64.50 | 57.00
    11. Keeney Maddison (AUS) | 55.50 | 63.00
    12. Reid Grace (GBR) | 63.00 | 54.25
    13. García Anisley (CUB) | 61.50 | 54.00
    14. Vincent Jullia (RSA) | 61.50 | 54.00
    15. Estudillo Alejandra (MEX) | 54.00 | 60.45
    16. Antolino Valeria (ESP) | 54.00 | 58.90
    17. Kim Suji (KOR) | 58.50 | 52.70
    18. Roussell Lizzie (NZL) | 55.50 | 54.00
    19. Oetinghauss Saskia (GER) | 54.00 | 54.00
    20. Chang Yani (CHN) | 67.50 | 38.75
    21. Muller Jette (GER) | 46.50 | 57.00
    22. Tuxen Helle (NOR) | 57.00 | 46.20
    23. Amer Maha (EGY) | 56.70 | 46.50
    24. Mikami Sayaka (JPN) | 58.50 | 38.75
    25. Erlam Margo (CAN) | 58.50 | 37.80
    26. Kesar Viktoriya (UKR) | 42.00 | 54.00
    27. Ruiz Prisis (CUB) | 36.00 | 54.00
    28. Gibson Alison (USA) | 00.00 | 49.50
  • CLAVADOS

    Tras la primera ronda, las clavadistas mexicanas se sitúan fuera del top 10 de la prueba de trampolín de tres metros.

    RONDA 1

    1. Chen Yiwen (CHN) | 72.00
    2. Chang Yani (CHN) | 67.50
    3. Sabri Nur Dhabitah (MAS) | 67.50
    4. Enomoto Haruka (JPN) | 64.50
    5. Bacon Sarah (USA) | 64.50
    6. Reid Grace (GBR) | 63.00
    7. Koloi Alysha (AUS) | 63.00
    8. Haper Yasmin (GBR) | 63.00
    9. García Anisley (CUB) | 61.50
    10. Vincent Julia (RSA) | 61.50
    11. Nilsson Emilia (SWE) | 69.00
    12. Kim Suji (KOR) | 58.50
    13. Pellacani Chiara (ITA) | 58.50
    14. Mikami Sayaka (JPN) | 58.50
    15. Vázquez Aranza (MEX) | 58.50
    16. Erlam Margo (CAN) | 58.50
    17. Tuxen Helle (NOR) | 57.00
    18. Amer Maha (EGY) | 56.70
    19. Bettocchi Elena (ITA) | 56.70
    20. Keeney Maddison (AUS) | 55.50
    21. Roussell Lizzie (NZL) | 55.50
    22. Oetinghauss Saskia (GER) | 54.00
    23. Antolino Valeria (ESP) | 54.00
    24. Estudillo Alejandra (MEX) | 54.00
    25. Muller Jette (GER) | 46.50
    26. Kesar Viktoriya (UKR) | 42.00
    27. Ruiz Prisi (CUB) | 36.00
    28. Gibson Alison (USA) | 00.00
  • CLAVADOS

    Inicia la prueba de clavados en trampolín de tres metros individual femenil de los Juegos Olímpicos de París 2024.

  • NOTA

    ¡Va por la medalla! Osmar Olvera clasifica a la final de clavados en trampolín de 3 metros en París 2024. HAZ CLICK AQUÍ

    El mexicano Osmar Olvera se clasificó a la final de clavados en trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024
    Osmar Olvera clasifica a la final de clavados en trampolín de 3 metros en París 2024



  • NOTA

    Alejandra Orozco y Gaby Agúndez terminan fuera del podio en clavados de plataforma de 10 metros. HAZ CLICK AQUÍ

    Alejandra Orozco y Gaby Agúndez quedaron en la quinta y octava posición, respectivamente, de la final de clavados de plataforma de 10 metros en París 2024
    Alejandra Orozco y Gaby Agúndez terminan fuera del podio en clavados de plataforma de 10 metros (Santiago Chaparro / Multimedios)



  • NOTA

    Gaby Agúndez y Alejandra Orozco piden ayuda a Claudia Sheinbaum. HAZ CLICK AQUÍ

    Gaby Agúndez y Alejandra Orozco piden ayuda a Claudia Sheinbaum
    Gaby Agúndez y Alejandra Orozco piden ayuda a Claudia Sheinbaum (Reuters)


  • NOTA

    Agenda de mexicanos en París 2024: Horarios las competencias del 7 de agosto en Juegos Olímpicos. HAZ CLICK AQUÍ

    Conoce AQUÍ a qué hora y dónde ver la competencia de todos los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024 en este miércoles 7 de agosto
    Calendario de mexicanos en París 2024 HOY 7 de agosto: horarios (Reuters)


  • NOTA

    Así fue la clasificación de Aranza Vázquez a los Juegos Olímpicos de París 2024. DA CLICK AQUÍ 

    La mexicana Aranza Vázquez consiguió este viernes una plaza olímpica en clavados en el Mundial de Natación que tiene lugar en Doha
    Aranza Vázquez logra plaza olímpica en clavados para París 2024 (AFP)
  • 22:00 HORAS

    Sigue EN VIVO a Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez en los clavados de plataforma 3 metros en París 2024. 

    Clavados en París 2024: Sigue EN VIVO las acciones de Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez en la plataforma individual 3 metros en los Juegos Olímpicos
    Sigue en vivo a Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo en París 2024 (Instagram: @aranza_vazquez_montano/@ale_estudill0)