Esta mañana revelaron el listado de precios para los conciertos que se llevarán a cabo en el tradicional Palenque 2017 de las Fiestas de Octubre. Los shows arrancan el 29 de septiembre con Matute y finalizan el 4 de noviembre con un artista sorpresa el cual aún no se ha revelado.
Los fanáticos de Maluma tendrán que hacer una gran alcancía si quieren verlo por primera vez en un Palenque y es que lo boletos para ver al colombiano de moda rebasan los mil 300 pesos en la zona de grada, 2 mil 800 zona Plata y 3 mil 200 la Dorada.
Alejandro Fernández es el siguiente más caro y es que los costos para ver al Potrillo van de los mil pesos zona de grada, mil 900 zona Plata y 2 mil 700 zona Dorada.
TE RECOMENDAMOS: Maluma encabeza Palenque 2017 de Fiestas de Octubre
En esta ocasión habrá cuatro secciones para ver los 22 espectáculos que se ofrecerán en este popular foro; General, Plata, Dorada y VIP a excepción de los show de Maluma y Alejandro Fernández quienes no tendrán zona VIP.
A pesar de que se dio a conocer que el listado de precios saldría a partir de esta semana, en redes sociales circuló la imagen con los costos, aunque no fue la página oficial del Palenque quien los reveló, sin embargo, Notivox confirmó los precios mediante la página oficial www.tickettap.com.mx
La venta de boletos comienza el 9 de agosto a través de la página de Tickettap y a partir del 11 en punto autorizados, Supercolchones Sucursales Chapultepec, Andares y La rioja.
Artistas | Grada | Plata | Dorada | VIP |
Viernes 29 septiembre: Matute | 250 | 400 | 500 | 600 |
Sábado 30 septiembre: Ha*Ash | 400 | 600 | 900 | 1300 |
Domingo 1 octubre: Pancho Barraza | 300 | 500 | 700 | 900 |
Miércoles 4 octubre: Miguel Bosé | 800 | 1600 | 1900 | 2200 |
Jueves 5 octubre: Morat (tardeada) | 400 | 700 | 900 | 1100 |
Jueves 5 y viernes 6 octubre: Banda MS | 700 | 1500 | 1800 | 2200 |
Sábado 7 octubre: Edith Márquez | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Domingo 8 octubre: Remmy Valenzuela | 500 | 1400 | 1700 | 1900 |
Jueves 12 octubre: Alfredo Olivas | 550 | 1200 | 1400 | 1600 |
13 y 14 octubre: Ana Gabriel | 600 | 1200 | 1600 | 2000 |
Domingo 15 octubre: Adictiva | 400 | 800 | 1000 | 1200 |
Miércoles 18 octubre: Ángeles Azules | 350 | 700 | 900 | 1100 |
Jueves 19 octubre: Bronco | 350 | 600 | 700 | 800 |
Viernes 20 y sábado 21 octubre: Maluma | 1300 | 2800 | 3200 | |
Domingo 22 octubre: Grupo Duelo | 350 | 600 | 700 | 800 |
Jueves 26 octubre: María José | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Viernes 27 octubre: Pepe Aguilar | 600 | 1200 | 1500 | 1800 |
Sábado 28 octubre: Lupita D'Alessio | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Domingo 29 octubre: Tigres del Norte | 500 | 1500 | 1800 | 2000 |
Miércoles 1 noviembre: Carlos Rivera | 400 | 800 | 1100 | 1500 |
2 y 3 noviembre: Alejandro Fernández | 1000 | 1900 | 2700 | |
Sábado 4 noviembre: Espectáculo Sorpresa | ---- | ---- | ---- | ---- |
SRN