Deportes

Randal Willars y Kevin Berlín EN VIVO: A qué hora y dónde VER Final de clavados 10m París 2024

Sigue EN VIVO la participación de los mexicanos Randal Willars y Kevin Berlín en la final de clavados en plataforma 10m de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Ver Final de Clavados EN VIVO Mexicanos en París 2024 HOY 10 de agosto (AFP)

Los mexicanos Randal Willars y Kevin Berlín regresaron al centro acuático para buscar su clasificación a la final de clavados en plataforma de 10 metros individual masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, la cual consiguieron tras quedar dentro de los primeros 12 lugares en la semifinal.

Para esta ronda, el tricolor mejor clasificado fue Willars, al culminar en la séptima posición, mientras que Berlín clasificó un sitio abajo (8vo.)

Ahora deberán tirar mejor sus clavados para poder ganar una de las tres medallas que estarán en juego en la final de plataforma de 10m, la cual se estará celebrando este mismo 10 de agosto.

¿A qué hora es la Final de clavados en plataforma de 10m en París 2024 HOY?

Randal Willars y Kevin Berlín estarán participando en la final de clavados en plataforma de 10 metros en París 2024 este sábado 10 de agosto, prueba que se celebrará en el centro acuático en punto de las 07:00 horas del centro de México.

Fecha: sábado 10 de agosto

Horario: 07:00 horas

¿Dónde ver clavados en plataforma de 10m EN VIVO?

La transmisión de esta prueba de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde habrá mexicanos compitiendo por un medalla, será por Claro Sports a través de sus multiplataformas, aunque otra de la opciones será TUDN, aunque también podrás verla por televisión abierta en Canal 5.

MINUTO A MINUTO

  • FINAL CLAVADOS

    RONDA 5

    Cao Yuan (CHN) | 96.90 | 86.40 | 97.20 | 91.80 | 88.80

    Willars Randal (MEX) | 84.00 | 88.40 | 73.50 | 84.60 | 86.40

    Tamai Rikuto (JPN) | 88.00 | 95.40 | 94.35 | 91.80 | 39.10

    Williams Noah (GBR) | 78.40 | 86.40 | 81.60 | 63.00 | 93.60

    Rousseau Cassiel (AUS) | 86.70 | 81.00 | 76.80 | 61.20 | 82.80

    Wiens Rylan (CAN) | 76.89 | 88.80 | 90.10 | 70.20 | 42.90

    Barthel Timo (GER) | 70.40 | 69.30 | 79.20 | 67.50 | 81.60

    Sereda Oleksii (UKR) | 67.20 | 66.60 | 66.30 | 75.60 | 64.80

    Berlín Kevin (MEX) | 65.60 | 59.50 | 79.90 | 90.10 | 53.65

    Ynag Hao (CHN) | 76.80 | 59.50 | 61.20 | 54.00 | 83.20

    Kothari Kyle (GBR) | 70.40 | 86.40 | 72.00 | 44.55 | 59.20

    Zsombro-Murray Nathan (CAN) | 83.20 | 61.05 | 64.30 | 72.00 | 45.90


  • FINAL CLAVADOS

    Randal Willars vuelve a colocarse en la tercera posición 

    RONDA 4

    Cao Yuan (CHN) | 96.90 | 86.40 | 97.20 | 91.80

    Tamai Rikuto (JPN) | 88.00 | 95.40 | 94.35 | 91.80

    Willars Randal (MEX) | 84.00 | 88.40 | 73.50 | 84.60

    Wiens Rylan (CAN) | 76.89 | 88.80 | 90.10 | 70.20

    Williams Noah (GBR) | 78.40 | 86.40 | 81.60 | 63.00

    Rousseau Cassiel (AUS) | 86.70 | 81.00 | 76.80 | 61.20

    Barthel Timo (GER) | 70.40 | 69.30 | 79.20 | 67.50

    Berlín Kevin (MEX) | 65.60 | 59.50 | 79.90 | 90.10

    Zsombro-Murray Nathan (CAN) | 83.20 | 61.05 | 64.30 | 72.00

    Sereda Oleksii (UKR) | 67.20 | 66.60 | 66.30 | 75.60

    Kothari Kyle (GBR) | 70.40 | 86.40 | 72.00 | 44.55

    Ynag Hao (CHN) | 76.80 | 59.50 | 61.20 | 54.00


  • FINAL CLAVADOS

    Randal Willars cae dos posición y ahora deberá tratar de hacer clavados que sumen puntos, ya que la pelea está muy reñida; Kevin Berlín ya salió del fondo.

    RONDA 3

    1. Cao Yuan (CHN) | 96.90 | 86.40 | 97.20
    2. Tamai Rikuto (JPN) | 88.00 | 95.40 | 94.35
    3. Wiens Rylan (CAN) | 76.89 | 88.80 | 90.10
    4. Williams Noah (GBR) | 78.40 | 86.40 | 81.60
    5. Willars Randal (MEX) | 84.00 | 88.40 | 73.50
    6. Rousseau Cassiel (AUS) | 86.70 | 81.00 | 76.80
    7. Kothari Kyle (GBR) | 70.40 | 86.40 | 72.00
    8. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 69.30 | 79.20
    9. Zsombro-Murray Nathan (CAN) | 83.20 | 61.05 | 64.30
    10. Berlín Kevin (MEX) | 65.60 | 59.50 | 79.90
    11. Sereda Oleksii (UKR) | 67.20 | 66.60 | 66.30
    12. Ynag Hao (CHN) | 76.80 | 59.50 | 61.20

  • FINAL CLAVADOS

    Randal Willars realiza un excelente salto que lo deja en la tercera posición tras esta segunda ronda.

    RONDA 2

    1. Tamai Rikuto (JPN) | 88.00 | 95.40
    2. Cao Yuan (CHN) | 96.90 | 86.40
    3. Willars Randal (MEX) | 84.00 | 88.40
    4. Rousseau Cassiel (AUS) | 86.70 | 81.00
    5. Wiens Rylan (CAN) | 76.89 | 88.80
    6. Williams Noah (GBR) | 78.40 | 86.40
    7. Kothari Kyle (GBR) | 70.40 | 86.40
    8. Zsombro-Murray Nathan (CAN) | 83.20 | 61.05
    9. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 69.30
    10. Ynag Hao (CHN) | 76.80 | 59.50
    11. Sereda Oleksii (UKR) | 67.20 | 66.60
    12. Berlín Kevin (MEX) | 65.60 | 59.50
  • FINAL CLAVADOS

    De momento, Randal Willars realiza un gran clavado que lo coloca en la cuarta posición, pero Kevin Berlín está en el último lugar.

    RONDA 1

    1. Cao Yuan (CHN) | 96.90
    2. Tamai Rikuto (JPN) | 88.00
    3. Rousseau Cassiel (AUS) | 86.70
    4. Willars Randal (MEX) | 84.00
    5. Zsombro-Murray Nathan (CAN) | 83.20
    6. William Noah (GBR) | 78.40
    7. Wiens Rylan (CAN) | 76.89
    8. Ynag Hao (CHN) | 76.80
    9. Sereda Oleksii (UKR) | 67.20
    10. Barthel Timo (GER) | 70.40
    11. Kothari Kyle (GBR) | 70.40
    12. Berlín Kevin (MEX) | 65.60

  • FINAL CLAVADOS

    ¡Arranca la final de clavados de plataforma en 10 metros individual masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024!

  • CLAVADOS

    Estos son los 12 clasificados que buscarán la medalla en clavados en plataforma de 10 metros masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

    Resultados de la semifinal de clavados en plataforma de 10m

    1. Cao Yuan (CHN) | 504.00 | Q
    2. Yang Hao (CHN) | 490.55 | Q
    3. Tamai Rikuto (JPN) | 477.00 | Q
    4. Rousseau Cassiel (AUS) | 469.25 | Q
    5. Wiens Rylan (CAN) | 468.40 | Q
    6. Kothari Kyle (GBR) | 443.55 | Q
    7. Willars Randal (MEX) | 432.45 | Q
    8. Berlín Kevin (MEX) | 428.65 | Q
    9. Barthel Timo (GER) | 411.50 | Q
    10. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 410.80 | Q
    11. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 405.05 | Q
    12. Williams Noah (GR) | 400.90 | Q
    13. Giovannini Riccardo (ITA) | 400.65 | R
    14. Lukaszewicz Robert (POL) | 396.45 | R
    15. Larsen Sargent (ITA) | 394.15
    16. Bowshire Jaxon (AUS) | 379.40
    17. Loschiavo Brandon (USA) | 372.45
    18. Shin Jungwhi (KOR) | 290.60

    Q: Clasificados

    R: Clasificados como reserva

  • CLAVADOS

    Termina la semifinal de clavados en plataforma de 10m y los mexicanos ya se encuentran clasificados y buscarán este sábado una medalla.

    RONDA 6

    1. Cao Yuan (CHN) | 76.50 | 84.80 | 75.60 | 91.80 | 92.50 | 88.20
    2. Yang Hao (CHN) | 76.80 | 78.75 | 76.50 | 91.80 | 81.60 | 85.10
    3. Tamai Rikuto (JPN) | 86.40 | 63.00 | 77.70 | 86.40 | 66.30 | 97.20
    4. Rousseau Cassiel (AUS) | 71.40 | 77.40 | 75.20 | 81.00 | 81.00 | 83.25
    5. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 72.15 | 68.00 | 79.20 | 87.45 | 81.60
    6. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 30.60 | 81.60 | 77.55 | 88.80 | 88.20
    7. Willars Randal (MEX) | 68.25 | 71.40 | 73.50 | 68.40 | 64.80 | 86.10
    8. Berlín Kevin (MEX) | 65.60 | 66.50 | 76.50 | 55.80 | 83.25 | 81.00
    9. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 75.90 | 69.30 | 48.00 | 86.70 | 92.50
    10. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 81.60 | 62.90 | 62.70 | 62.40 | 61.20 | 80.00
    11. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 49.95 | 61.05 | 50.40 | 68.40 | 86.40
    12. Williams Noah (GR) | 76.80 | 77.40 | 52.70 | 55.80 |86.40 | 51.80
    13. Giovannini Riccardo (ITA) | 76.80 | 58.50 | 63.00 | 59.20 | 65.60 | 77.55
    14. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 67.20 | 74.25 | 59.40 | 72.00 | 56.10
    15. Larsen Sargent (ITA) | 62.40 | 64.35 | 66.30 | 69.30 | 68.80 | 63.00
    16. Bowshire Jaxon (AUS) | 68.80 | 71.40 | 61.05 | 74.25 | 54.40 | 49.50
    17. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 52.20 | 67.65 | 73.10 | 59.40 | 48.10
    18. Shin Jungwhi (KOR) | 34.50 | 57.60 | 64.35 | 27.20 | 44.55 | 62.40
    Randal Willars en semifinal de clavados en plataforma de 10m en los Juegos Olímpicos de París 2024.
    Randal Willars en semifinal de clavados en plataforma de 10m (Reuters)



  • CLAVADOS

    Penúltima ronda de esta semifinal de clavados en plataforma de 10 metros; Kevin Berlín y Randal Willars terminan en la novena y décima posición, respectivamente. 

    RONDA 5

    1. Cao Yuan (CHN) | 76.50 | 84.80 | 75.60 | 91.80 | 92.50
    2. Yang Hao (CHN) | 76.80 | 78.75 | 76.50 | 91.80 | 81.60
    3. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 72.15 | 68.00 | 79.20 | 87.45
    4. Rousseau Cassiel (AUS) | 71.40 | 77.40 | 75.20 | 81.00 | 81.00
    5. Tamai Rikuto (JPN) | 86.40 | 63.00 | 77.70 | 86.40 | 66.30
    6. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 30.60 | 81.60 | 77.55 | 88.80
    7. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 75.90 | 69.30 | 48.00 | 86.70
    8. Williams Noah (GR) | 76.80 | 77.40 | 52.70 | 55.80 |86.40
    9. Berlín Kevin (MEX) | 65.60 | 66.50 | 76.50 | 55.80 | 83.25
    10. Willars Randal (MEX) | 68.25 | 71.40 | 73.50 | 68.40 | 64.80
    11. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 67.20 | 74.25 | 59.40 | 72.00
    12. Larsen Sargent (ITA) | 62.40 | 64.35 | 66.30 | 69.30 | 68.80
    13. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 81.60 | 62.90 | 62.70 | 62.40 | 61.20
    14. Bowshire Jaxon (AUS) | 68.80 | 71.40 | 61.05 | 74.25 | 54.40
    15. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 52.20 | 67.65 | 73.10 | 59.40
    16. Giovannini Riccardo (ITA) | 76.80 | 58.50 | 63.00 | 59.20 | 65.60
    17. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 49.95 | 61.05 | 50.40 | 68.40
    18. Shin Jungwhi (KOR) | 34.50 | 57.60 | 64.35 | 27.20 | 44.55

  • CLAVADOS

    Kevin Berlín se encuentra en el límite de la clasificación, pues tras la cuarta ronda finalizó en el lugar 12, que es el último boleto a la final de clavados en plataforma de 10m.

    RONDA 4

    1. Cao Yuan (CHN) | 76.50 | 84.80 | 75.60 | 91.80
    2. Tamai Rikuto (JPN) | 86.40 | 63.00 | 77.70 | 86.40
    3. Yang Hao (CHN) | 76.80 | 78.75 | 76.50 | 91.80
    4. Rousseau Cassiel (AUS) | 71.40 | 77.40 | 75.20 | 81.00
    5. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 72.15 | 68.00 | 79.20
    6. Willars Randal (MEX) | 68.25 | 71.40 | 73.50 | 68.40
    7. Bowshire Jaxon (AUS) | 68.80 | 71.40 | 61.05 | 74.25
    8. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 81.60 | 62.90 | 62.70 | 62.40
    9. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 67.20 | 74.25 | 59.40
    10. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 30.60 | 81.60 | 77.55
    11. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 52.20 | 67.65 | 73.10
    12. Berlín Kevin (MEX) | 65.60 | 66.50 | 76.50 | 55.80
    13. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 75.90 | 69.30 | 48.00
    14. Williams Noah (GR) | 76.80 | 77.40 | 52.70 | 55.80
    15. Larsen Sargent (ITA) | 62.40 | 64.35 | 66.30 | 69.30
    16. Giovannini Riccardo (ITA) | 76.80 | 58.50 | 63.00 | 59.20
    17. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 49.95 | 61.05 | 50.40
    18. Shin Jungwhi (KOR) | 34.50 | 57.60 | 64.35 | 27.20
    Kevin Berlín en semifinal de clavados en plataforma de 10m en los Juegos Olímpicos de París 2024
    Kevin Berlín en semifinal de clavados en plataforma de 10m (Reuters)


  • CLAVADOS

    Ambos clavadistas mexicanos ya se ubican dentro de la zona de clasificación para la final de clavados; de momento Randal Willars tiene una mejor calificación.

    RONDA 3

    1. Cao Yuan (CHN) | 76.50 | 84.80 | 75.60
    2. Yang Hao (CHN) | 76.80 | 78.75 | 76.50
    3. Tamai Rikuto (JPN) | 86.40 | 63.00 | 77.70
    4. Rousseau Cassiel (AUS) | 71.40 | 77.40 | 75.20
    5. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 72.15 | 68.00
    6. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 75.90 | 69.30
    7. Willars Randal (MEX) | 68.25 | 71.40 | 73.50
    8. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 67.20 | 74.25
    9. Berlín Kevin (MEX) | 65.60 | 66.50 | 76.50
    10. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 81.60 | 62.90 | 62.70
    11. Williams Noah (GR) | 76.80 | 77.40 | 52.70
    12. Bowshire Jaxon (AUS) | 68.80 | 71.40 | 61.05
    13. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 49.95 | 61.05
    14. Giovannini Riccardo (ITA) | 76.80 | 58.50 | 63.00
    15. Larsen Sargent (ITA) | 62.40 | 64.35 | 66.30
    16. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 52.20 | 67.65
    17. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 30.60 | 81.60
    18. Shin Jungwhi (KOR) | 34.50 | 57.60 | 64.35

  • RONDA 2

    Randal Willars y Kevin Berlín suben algunas posiciones para esta segunda ronda, pero deberán mejorar para no quedar fuera de la final.

    RONDA 2 

    1. Cao Yuan (CHN) | 76.50 | 84.80
    2. Yang Hao (CHN) | 76.80 | 78.75
    3. Williams Noah (GR) | 76.80 | 77.40
    4. Wiens Rylan (CAN) | 80.00 | 72.15
    5. Tamai Rikuto (JPN) | 86.40 | 63.00
    6. Rousseau Cassiel (AUS) | 71.40 | 77.40
    7. Barthel Timo (GER) | 70.40 | 75.90
    8. Bowshire Jaxon (AUS) | 68.80 | 71.40
    9. Willars Randal (MEX) | 68.25 | 71.40
    10. Giovannini Riccardo (ITA) | 76.80 | 58.50
    11. Zsombor-Murray Nathan (CAN) | 81.60 | 62.90
    12. Lukaszewicz Robert (POL) | 67.50 | 67.20
    13. Berlín Kevin (MEX) | 65.60 | 66.50
    14. Larsen Sargent (ITA) | 62.40 | 64.35
    15. Sereda Oleksii (UKR) | 76.80 | 49.95
    16. Loschiavo Brandon (USA) | 72.00 | 52.20
    17. Kothari Kyle (GBR) | 76.80 | 30.60
    18. Shin Jungwhi (KOR) | 34.50 | 57.60

  • CLAVADOS

    Los mexicanos Randal Willars y Kevin Berlín no tuvieron el mejor inicio en la semifinal de plataforma de 10 metros y de momento están fuera de la final.

    RONDA 1

    1.- TAMAI Rikuto (JPN) | 86.40

    2.- ZSOMBOR-MURRAY Nathan (CAN) | 81.60

    3.- WIENS Rylan (CAN) | 80.00

    4.- GIOVANNINI Riccardo (ITA) | 76.80

    4.- KOTHARI Kyle (GBR) | 76.80

    4.- WILLIAMS Noah (GR) | 76.80

    4.- SEREDA Oleksii (UKR) | 76.80

    4.- YANG Hao (CHN) | 76.80

    9.- CAO Yuan (CHN) | 76.50

    10.- LOSCHIAVO Brandon (USA) | 72.00

    11.- ROUSSEAU Cassiel (AUS) | 71.40

    12.- BARTHEL Timo (GER) | 70.40

    13.- BOWSHIRE Jaxon (AUS) | 68.80

    14.- WILLARS VALDEZ Randal (MEX) | 68.25

    15.- LUKASZEWICZ Robert (POL) | 67.50

    16.- BERLIN REYES Kevin (MEX) | 65.60

    17.- LARSEN Andreas Sargent (ITA) | 62.40

    18.- SHIN Jungwhi (KOR) | 34.50


  • 02:00 Horas

    ¡Arranca la semifinal! Los mexicanos Kevin Berlín y Randal Willars buscarán clasificar entre los mejores 12 para avanzar a la siguiente ronda en clavados plataforma 10 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024

  • NOTA

    Randal Williars, con la misión de continuar el legado de los clavadistas en Juegos OlímpicosDA CLIC AQUÍ 

    Randal Williars, con la misión de continuar el legado de los clavadistas en Juegos Olímpicos
    Randal Williars, con la misión de continuar el legado de los clavadistas en Juegos Olímpicos (Juan Carlos Bautista)


  • NOTA

    Kevin Berlín y Randal Willars consiguen un cuarto lugar en clavados sincronizados en París 2024. DA CLIC AQUÍ

    Kevin Berlín y Randall Willars , clavadistas mexicanos en la final de clavados 10m.
    Kevin Berlín y Randall Willars en la final de clavados 10m (Santiago Chaparro)
  • NOTA

    Así fue la clasificación de Randal Willars y Kevin Berlín a la semifinal de clavados de plataforma de 10m en París 2024. DA CLIC AQUÍ

    Randal Willars clasifica a la semifinal de clavados en plataforma de 10m en los Juegos Olímpicos de París 2024.
    Randal Willars clasifica a la semifinal de clavados en plataforma de 10m (Reuters)

  • 19:00 HORAS

    Sigue EN VIVO a los mexicanos Randal Willars y Kevin Berlín en la semifinal de clavados en plataforma de 10 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024.

    Sigue EN VIVO la participación de los mexicanos Randal Willars y Kevin Berlín en semifinal de clavados en plataforma 10m de los Juegos Olímpicos de París 2024.
    Ver clavados EN VIVO | Mexicanos en plataforma de 10m en París 2024 HOY 10 agosto (COM)